2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 18 |
Pos. in classifica | 5 |
Punti | 77 |
Punti validi (best 14) | 75 |
Best 2015 | 6:14 |
Media 2015 | 6:31 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 4 | 4 | 25,0% | 1:03:09 | 6:26 | 1 |
2 | Putignano Amatori | 9 | 7 | 33,3% | 1:09:45 | 6:27 | 3 |
3 | Noci | 10 | 9 | 20,0% | 1:05:47 | 6:40 | 2 |
4 | Faggiano | 2 | 2 | 50,0% | 1:01:20 | 6:29 | 1 |
5 | Massafra | 6 | 5 | 33,3% | 59:12 | 6:17 | 2 |
6 | Ostuni | 2 | == | == | == | == | == |
7 | Taranto nel Cuore | 4 | 3 | 50,0% | 1:06:26 | 6:36 | 2 |
8 | Barletta | 9 | 8 | 22,2% | 1:04:49 | 6:30 | 2 |
9 | Bisceglie | 6 | 6 | 16,7% | 1:11:50 | 6:42 | 1 |
10 | Cerignola | 4 | 4 | 25,0% | 1:08:50 | 6:35 | 1 |
11 | Gioia | 6 | == | == | == | == | == |
12 | Latiano | 2 | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 6 | 5 | 33,3% | 1:06:47 | 6:47 | 26 |
14 | Palo | 3 | 3 | 33,3% | 1:04:30 | 6:34 | 1 |
15 | Trani | 7 | 6 | 28,6% | 1:07:58 | 6:43 | 2 |
16 | Carosino | 4 | 3 | 50,0% | 57:42 | 6:17 | 2 |
17 | Andria | 3 | 3 | 33,3% | 1:03:00 | 6:26 | 1 |
18 | Novoli | 5 | 5 | 20,0% | 1:11:15 | 6:37 | 1 |
19 | Molfetta | 6 | 5 | 33,3% | 1:06:39 | 6:28 | 2 |
20 | Altamura | 7 | 7 | 14,3% | 1:05:01 | 6:26 | 1 |
21 | Palagiano | 6 | 6 | 16,7% | 59:56 | 6:39 | 1 |
22 | Monopoli | 8 | == | == | == | == | == |
C 21Km | Palo-Mezza | 2 | == | == | == | == | == |
C 10km | Bitonto | 5 | 5 | 20,0% | 1:00:17 | 6:14 | 25 |
77 |